十萬分之天平砝碼/萬分位天平校準砝碼  
 ·JF-1型無磁不銹鋼的砝碼密度:8.00g/ cm3,砝碼磁化率:<0.0006。E2級,F1級。 ·無磁不銹鋼標準砝碼密度:7.94g/ cm3,砝碼磁化率:<0.01。E2級,F1級。 ·無磁不銹鋼標準砝碼密度:7.85g/ cm3,砝碼磁化率:<0.05。F1級,F2級,M1級,M2級 ·主導產品為1Gr18Ni9Ti奧氏體不銹鋼材料生產的標準砝碼,其等級有F1級、F2級、M1級、M2級。其規格為20kg-1mg的各種圓柱型、片型、環型砝碼;有套裝、單支裝;多種選擇 ·計量鑒定證書:無(可根據客戶要求行家計量鑒定,但需收取家計量鑒定校準部門的鑒定費) ·套裝形式:50g(克)1只、20g(克)2只、10g(克)1只、5g(克)1只,共計:5只105克 ·適合要求不高的買家使用,或普通試驗稱量使用,非常不錯! 
  
 
 
 E2級
  生產標準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規程 結    構:實心整體 材    質:無磁不銹鋼 密    度:7.96g/cm3 磁 化 率:<0.005 極化度:<8 適 用 于:檢定分辨率 > 100000d, < 500000d 的天平 (分辨率=稱量/可讀性)   F1級 生產標準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規程 結    構:實心整體 材    質:無磁不銹鋼 密    度:7.96g/cm3 磁 化 率:<0.005 極化度:<25 適 用 于:檢定分辨率 > 30000d, < 100000d 的天平 (分辨率=稱量/可讀性) 生產標準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規程 結    構:實心整體、可帶調整腔; 材    質:優質不銹鋼; 密    度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.05 極化度:<25 適 用 于:檢定分辨率 > 30000d, < 100000d 的天平 (分辨率=稱量/可讀性)    
  
  
 
 
 十萬分之天平砝碼/萬分位天平校準砝碼 F2級 生產標準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規程 結    構:帶調整腔; 材    質:優質不銹鋼; 密    度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.05 極化度:<80 適 用 于:檢定分辨率 > 6000d, < 30000d 的天平 (分辨率=稱量/可讀性)   M1級 生產標準:OIML - R111,JJG99-2006 砝碼檢定規程 結    構:帶調整腔; 材    質:優質不銹鋼; 密    度:7.9g/cm3; 磁 化 率:<0.5 極化度:<250 適 用 于:檢定分辨率 < 6000d 的天平 (分辨率=稱量/可讀性) 各等砝碼質量允差表(±mg) 標稱值/等級  | E2等  | F1等  | F2等  | M1等  | M2等  |  20kg  | 30  | 100  | 300  | 1000  | 3000  |  10kg  | 16  | 50  | 160  | 500  | 1600  |  5kg  | 8.0  | 25  | 80  | 250  | 800  |  2kg  | 3.0  | 10  | 30  | 100  | 300  |  1kg  | 1.6  | 5  | 16  | 50  | 160  |  500g  | 0.8  | 2.5  | 8  | 25  | 75  |  200g  | 0.30  | 1.0  | 3.0  | 10  | 30  |  100g  | 0.16  | 0.5  | 1.6  | 5  | 16  |  50g  | 0.10  | 0.30  | 1.0  | 3.0  | 10  |  20g  | 0.08  | 0.25  | 0.8  | 2.5  | 8  |  10g  | 0.06  | 0.20  | 0.6  | 2  | 6  |  5g  | 0.05  | 0.16  | 0.5  | 1.6  | 5  |  2g  | 0.04  | 0.12  | 0.4  | 1.2  | 4  |  1g  | 0.03  | 0.10  | 0.3  | 1.0  | 3  |  500mg  | 0.025  | 0.08  | 0.25  | 0.8  | 2.5  |  200mg  | 0.020  | 0.06  | 0.20  | 0.6  | 2.0  |  100mg  | 0.016  | 0.05  | 0.16  | 0.5  | 1.6  |  50mg  | 0.012  | 0.04  | 0.12  | 0.4  | 
  |  20mg  | 0.010  | 0.03  | 0.10  | 0.3  | 
  |  10mg  | 0.008  | 0.025  | 0.08  | 0.25  | 
  |  5mg  | 0.006  | 0.020  | 0.06  | 0.20  | 
  |  2mg  | 0.006  | 0.020  | 0.06  | 0.20  | 
  |  1mg  | 0.006  | 0.020  | 0.06  | 0.20  | 
  |  
   
 
  |